Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Yamane |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 15.0 % |
| 60 | 3 | 15.0 % |
| 70 | 2 | 10.0 % |
| 80 | 3 | 15.0 % |
| 90 | 3 | 15.0 % |
| 100 | 4 | 20.0 % |
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 1 | 5.0 % |
Nell'ultima giornata, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |