Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 15 giu 2020 | Uncertified | 900 |
| 21 set 2023 | Uncertified | 900 |
| Nome inglese | Voltaic |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 2 Uovo D'Oro '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Cobalto, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 220 | 1 | 9.1 % |
| 230 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 2 | 18.2 % |
| 270 | 1 | 9.1 % |
| 280 | 2 | 18.2 % |
| 290 | 2 | 18.2 % |
| 300 | 1 | 9.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 5 | 62.5 % |