Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Non provenienti dalle Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Non provenienti dalle Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su PSN
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Prezzo su Switch
|
2400 - 2600 |

| Nome inglese | Tunica |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.0 % |
| 750 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 5 | 25.0 % |
| 850 | 1 | 5.0 % |
| 880 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 5 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 3 | 15.0 % |
| 1020 | 1 | 5.0 % |
| 1040 | 1 | 5.0 % |
Nell'ultima giornata, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 33.3 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 720 | 1 | 16.7 % |