Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Non provenienti dalle Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Non provenienti dalle Serie | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
2300 - 2500 |
|
Prezzo su PSN
|
2800 - 3000 |
|
Prezzo su Xbox
|
5500 - 6000 |
|
Prezzo su Switch
|
4500 - 4900 |

| Nome inglese | Tunica |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2100 | 1 | 6.7 % |
| 2150 | 1 | 6.7 % |
| 2200 | 1 | 6.7 % |
| 2250 | 2 | 13.3 % |
| 2300 | 3 | 20.0 % |
| 2320 | 1 | 6.7 % |
| 2450 | 1 | 6.7 % |
| 2500 | 2 | 13.3 % |
| 2590 | 1 | 6.7 % |
| 2680 | 1 | 6.7 % |
| 2700 | 1 | 6.7 % |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 62.5 % |
| 2050 | 1 | 12.5 % |
| 2100 | 1 | 12.5 % |
| 2120 | 1 | 12.5 % |