Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
70 - 90 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Tunica |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.4 % |
| 40 | 1 | 3.4 % |
| 50 | 5 | 17.2 % |
| 60 | 5 | 17.2 % |
| 70 | 5 | 17.2 % |
| 80 | 5 | 17.2 % |
| 90 | 3 | 10.3 % |
| 100 | 4 | 13.8 % |
Nelle ultime 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 33.3 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 3 | 50.0 % |