Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Non provenienti dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Non provenienti dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
30 - 50 |
|
Prezzo su PSN
|
30 - 50 |
|
Prezzo su Xbox
|
30 - 50 |
|
Prezzo su Switch
|
30 - 50 |

| Nome inglese | Thread-X2 |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Blu cielo, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Blu cielo |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.8 % |
| 15 | 1 | 4.8 % |
| 20 | 7 | 33.3 % |
| 30 | 7 | 33.3 % |
| 40 | 2 | 9.5 % |
| 50 | 3 | 14.3 % |
Nell'ultima giornata, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 100.0 % |