Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Saptarishi |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Acceleratore Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 28 set 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 4 | 100.0 % |