Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Non provenienti dalle Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Valore progetto | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Non provenienti dalle Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Valore progetto | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prezzo su PC
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Prezzo su Switch
|
1300 - 1500 |

| 18 mar 2020 | Uncertified | 400 |
| 31 ott 2022 | Uncertified | 400 |
| 26 dic 2022 | Uncertified | 400 |
| Nome inglese | Reaper |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Impatto Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 29 mag 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1100 | 5 | 15.2 % |
| 1140 | 1 | 3.0 % |
| 1150 | 2 | 6.1 % |
| 1190 | 1 | 3.0 % |
| 1200 | 9 | 27.3 % |
| 1250 | 1 | 3.0 % |
| 1300 | 5 | 15.2 % |
| 1350 | 2 | 6.1 % |
| 1380 | 2 | 6.1 % |
| 1390 | 1 | 3.0 % |
| 1400 | 4 | 12.1 % |
Nelle ultime 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 25.0 % |
| 900 | 3 | 37.5 % |
| 930 | 1 | 12.5 % |
| 1000 | 2 | 25.0 % |