Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Reactor |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 14.3 % |
| 240 | 1 | 4.8 % |
| 290 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 5 | 23.8 % |
| 320 | 2 | 9.5 % |
| 350 | 2 | 9.5 % |
| 390 | 2 | 9.5 % |
| 400 | 4 | 19.0 % |
| 500 | 1 | 4.8 % |
Nell'ultima giornata, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 100.0 % |