Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 2 mar 2023 | Uncertified | 900 |
| 26 lug 2023 | Tattico | 900 |
| Nome inglese | Photon |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Blu cielo, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Blu cielo |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 280 | 2 | 25.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 50.0 % |