Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Nucleon Clutch |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 10.0 % |
| 380 | 1 | 10.0 % |
| 390 | 2 | 20.0 % |
| 440 | 4 | 40.0 % |
| 480 | 1 | 10.0 % |
| 500 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 160 | 2 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |