Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 90 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
50 - 100 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| 21 feb 2020 | Aviatore | 300 |
| 1 mag 2021 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | Nipper |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 70 | 3 | 27.3 % |
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 3 | 27.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 25.0 % |
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 40 | 1 | 25.0 % |