Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 70 |

| 8 apr 2020 | Attaccante | 300 |
| 20 giu 2023 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | Nipper |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 2 | 16.7 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 3 | 25.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 1 ora
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |