Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Non provenienti dalle Serie | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Dalle Serie | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Non provenienti dalle Serie | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Dalle Serie | 20 - 40 | 100 - 150 | 80 - 100 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
20 - 40 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
80 - 100 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Masato |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Impatto Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 29 mag 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Blu cielo, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Blu cielo |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 37.5 % |
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 70 | 4 | 50.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.