Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | FSL |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 160 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 4 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 100.0 % |