Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| 23 mag 2020 | Uncertified | 600 |
| 16 apr 2023 | Uncertified | 600 |
| Nome inglese | FSL |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 5 | 41.7 % |
| 160 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.