Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | Flim-Flam: Inverted |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Season 1 Series |
| Data di rilascio | 19 ott 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.