Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Dalle Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Dynamo |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 2 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 12.5 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 170 | 2 | 12.5 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 300 | 1 | 6.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |