Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
350 - 450 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Draco |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 3.8 % |
| 360 | 1 | 3.8 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 9 | 34.6 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 440 | 3 | 11.5 % |
| 450 | 5 | 19.2 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
| 500 | 3 | 11.5 % |
| 550 | 1 | 3.8 % |
Nell'ultima giornata, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 20.0 % |
| 330 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 4 | 40.0 % |
| 380 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |