Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
500 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
700 - 900 |

| Nome inglese | Draco |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 23.1 % |
| 540 | 1 | 7.7 % |
| 550 | 4 | 30.8 % |
| 590 | 2 | 15.4 % |
| 600 | 1 | 7.7 % |
| 700 | 2 | 15.4 % |
Nelle ultime 2 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 370 | 1 | 3.2 % |
| 400 | 24 | 77.4 % |
| 410 | 3 | 9.7 % |
| 420 | 3 | 9.7 % |