Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Discotheque |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 3 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 4 ott 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.2 % |
| 50 | 4 | 16.7 % |
| 70 | 7 | 29.2 % |
| 80 | 7 | 29.2 % |
| 90 | 2 | 8.3 % |
| 100 | 3 | 12.5 % |
Nell'ultima giornata, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 11.1 % |
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 30 | 2 | 22.2 % |
| 40 | 4 | 44.4 % |
| 50 | 1 | 11.1 % |