Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
Non provenienti dalle Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
Non provenienti dalle Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prezzo su Switch
|
1600 - 1800 |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 750 | 2 | 9.5 % |
| 800 | 2 | 9.5 % |
| 850 | 3 | 14.3 % |
| 890 | 1 | 4.8 % |
| 900 | 2 | 9.5 % |
| 950 | 3 | 14.3 % |
| 1000 | 3 | 14.3 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1090 | 2 | 9.5 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
Nelle ultime 2 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 30.0 % |
| 660 | 1 | 10.0 % |
| 680 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 720 | 1 | 10.0 % |