Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Non provenienti dalle Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Non provenienti dalle Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prezzo su Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Prezzo su Switch
|
2200 - 2400 |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1190 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 5 | 23.8 % |
| 1290 | 2 | 9.5 % |
| 1300 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 2 | 9.5 % |
| 1350 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 3 | 14.3 % |
| 1400 | 1 | 4.8 % |
| 1490 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 2 | 9.5 % |
Nelle ultime 2 giornate, 3 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 900 | 3 | 33.3 % |
| 910 | 1 | 11.1 % |
| 950 | 2 | 22.2 % |
| 1050 | 1 | 11.1 % |
| 1110 | 1 | 11.1 % |
| 1160 | 1 | 11.1 % |