Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Non provenienti dalle Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Non provenienti dalle Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
28 - 32 k |
|
Prezzo su PSN
|
30 - 34 k |
|
Prezzo su Xbox
|
68 - 78 k |
|
Prezzo su Switch
|
49 - 54 k |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Non colorato, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 9.5 % |
| 29000 | 1 | 4.8 % |
| 30000 | 11 | 52.4 % |
| 30500 | 1 | 4.8 % |
| 31000 | 2 | 9.5 % |
| 31500 | 1 | 4.8 % |
| 32000 | 1 | 4.8 % |
| 33000 | 2 | 9.5 % |
Nelle ultime 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 28000 | 1 | 33.3 % |
| 31000 | 1 | 33.3 % |
| 40100 | 1 | 33.3 % |