Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 60 - 80 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
60 - 80 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Cutter |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Slancio |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.