Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Chakram |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 1 Uovo D'Oro '18 Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 1 | 7.1 % |
| 90 | 6 | 42.9 % |
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 66.7 % |
| 40 | 1 | 33.3 % |