Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Balla-Carrà |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 140 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 3 | 50.0 % |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 70 | 2 | 40.0 % |