Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Balla-Carrà |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 3.8 % |
| 40 | 2 | 7.7 % |
| 50 | 4 | 15.4 % |
| 60 | 5 | 19.2 % |
| 70 | 9 | 34.6 % |
| 80 | 3 | 11.5 % |
| 90 | 1 | 3.8 % |
| 100 | 1 | 3.8 % |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 12.5 % |
| 20 | 2 | 25.0 % |
| 30 | 2 | 25.0 % |
| 40 | 3 | 37.5 % |