Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Costo costruzione | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prezzo su PC
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Xbox
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome inglese | Astro-CSX: Inverted |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 13.3 % |
| 850 | 3 | 20.0 % |
| 900 | 4 | 26.7 % |
| 1000 | 2 | 13.3 % |
| 1050 | 2 | 13.3 % |
| 1100 | 2 | 13.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 22.2 % |
| 600 | 6 | 66.7 % |
| 650 | 1 | 11.1 % |