Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 200 - 400 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 200 - 400 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
500 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Astro-CSX: Inverted |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 37.5 % |
| 490 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
| 650 | 1 | 12.5 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.