Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
700 - 900 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
700 - 900 |

| Nome inglese | Astro-CSX: Inverted |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 10.0 % |
| 750 | 2 | 20.0 % |
| 800 | 1 | 10.0 % |
| 850 | 1 | 10.0 % |
| 900 | 1 | 10.0 % |
| 1000 | 4 | 40.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 13.3 % |
| 410 | 3 | 20.0 % |
| 420 | 1 | 6.7 % |
| 430 | 3 | 20.0 % |
| 470 | 2 | 13.3 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
| 520 | 1 | 6.7 % |