Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| 30 apr 2020 | Uncertified | 400 |
| 27 mag 2021 | Uncertified | 400 |
| 9 nov 2022 | Attaccante | 400 |
| 10 gen 2023 | Uncertified | 400 |
| Nome inglese | Zigzag |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Revival Series Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 230 | 2 | 14.3 % |
| 240 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 2 | 14.3 % |
| 270 | 1 | 7.1 % |
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 2 | 50.0 % |
| 500 | 1 | 25.0 % |