Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 150 - 250 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 150 - 250 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
450 - 550 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 31 mar 2020 | Uncertified | 300 |
| 3 dic 2021 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | Zigzag |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Revival Series Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 4 | 36.4 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 3 | 27.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |