Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Incantor |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 13 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 270 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.