Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Valore progetto | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 300 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Ethereal |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 330 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 390 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 4 | 33.3 % |
| 440 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 4 | 50.0 % |
| 160 | 1 | 12.5 % |
| 170 | 1 | 12.5 % |
| 180 | 1 | 12.5 % |