Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Ethereal |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 2 | 18.2 % |
| 220 | 2 | 18.2 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 14.3 % |
| 20 | 1 | 14.3 % |
| 30 | 3 | 42.9 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |