Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 2 gen 2021 | Uncertified | 300 |
| 29 apr 2022 | Uncertified | 300 |
| Nome inglese | EKG-OMG |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 4 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |