Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
90 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 14 dic 2020 | Uncertified | 300 |
| 10 set 2023 | Marcatore | 300 |
| Nome inglese | EKG-OMG |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Terra di Siena bruciata |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 90 | 4 | 44.4 % |
| 110 | 1 | 11.1 % |
| 130 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 3 | 33.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |