Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Dalle Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|

| 24 apr 2020 | Tattico | 300 |
| 1 lug 2021 | Esemplare | 300 |
| Nome inglese | Binary |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Verde foresta, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Verde foresta |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 18.2 % |
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 60 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 3 | 27.3 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 2 | 18.2 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.