Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Sub-Zero |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Velocità Regalo D'Oro '18 Zucca dorata '19 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 460 | 2 | 16.7 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
| 520 | 1 | 8.3 % |
| 530 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 2 | 16.7 % |
| 590 | 1 | 8.3 % |
| 630 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 2 | 16.7 % |
Nelle ultime 3 giornate, 5 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 28.6 % |
| 300 | 4 | 57.1 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |