Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Non provenienti dalle Serie | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Dalle Serie | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1900 - 2100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Prezzo su Switch
|
1900 - 2100 |

| Nome inglese | Sub-Zero |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Velocità Regalo D'Oro '18 Zucca dorata '19 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 900 | 3 | 13.6 % |
| 950 | 1 | 4.5 % |
| 970 | 1 | 4.5 % |
| 980 | 1 | 4.5 % |
| 990 | 2 | 9.1 % |
| 1000 | 3 | 13.6 % |
| 1090 | 1 | 4.5 % |
| 1100 | 1 | 4.5 % |
| 1180 | 1 | 4.5 % |
| 1190 | 2 | 9.1 % |
| 1200 | 6 | 27.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 11 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 28.6 % |
| 850 | 2 | 28.6 % |
| 900 | 3 | 42.9 % |