Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Non provenienti dalle Serie | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Dalle Serie | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valore progetto | 1300 - 1600 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Non provenienti dalle Serie | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Dalle Serie | 3500 - 3800 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valore progetto | 1300 - 1600 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
3500 - 3800 |
|
Prezzo su PSN
|
3800 - 4100 |
|
Prezzo su Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Prezzo su Switch
|
5000 - 5400 |

| Nome inglese | Sub-Zero |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Velocità Regalo D'Oro '18 Zucca dorata '19 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 6.7 % |
| 3500 | 2 | 13.3 % |
| 3550 | 1 | 6.7 % |
| 3580 | 3 | 20.0 % |
| 3700 | 2 | 13.3 % |
| 3800 | 1 | 6.7 % |
| 3900 | 1 | 6.7 % |
| 3980 | 1 | 6.7 % |
| 3990 | 1 | 6.7 % |
| 4000 | 2 | 13.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 3100 | 3 | 37.5 % |
| 3200 | 1 | 12.5 % |
| 3300 | 3 | 37.5 % |
| 3320 | 1 | 12.5 % |