Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Non provenienti dalle Serie | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Dalle Serie | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valore progetto | 1200 - 1500 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Non provenienti dalle Serie | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Dalle Serie | 3400 - 3700 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valore progetto | 1200 - 1500 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
3400 - 3700 |
|
Prezzo su PSN
|
3900 - 4200 |
|
Prezzo su Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Prezzo su Switch
|
5000 - 5400 |

| Nome inglese | Sub-Zero |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Velocità Regalo D'Oro '18 Zucca dorata '19 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 9.1 % |
| 3500 | 3 | 27.3 % |
| 3550 | 1 | 9.1 % |
| 3580 | 2 | 18.2 % |
| 3700 | 2 | 18.2 % |
| 3800 | 1 | 9.1 % |
| 3900 | 1 | 9.1 % |
Nelle ultime 3 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 3100 | 3 | 33.3 % |
| 3200 | 2 | 22.2 % |
| 3300 | 3 | 33.3 % |
| 3320 | 1 | 11.1 % |