Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
350 - 450 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Solar Flare |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Cassa - Ferocia Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Arancione, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Arancione |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 28.6 % |
| 330 | 1 | 7.1 % |
| 340 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 3 | 21.4 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 50.0 % |
| 170 | 1 | 50.0 % |