Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Singularity |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 110 | 1 | 7.1 % |
| 140 | 1 | 7.1 % |
| 190 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 5 | 35.7 % |
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 260 | 2 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 17 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 22.2 % |
| 50 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |