Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Singularity |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 240 | 1 | 6.3 % |
| 290 | 5 | 31.3 % |
| 300 | 6 | 37.5 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
Nelle ultime 2 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 120 | 3 | 60.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |