Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Singularity |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |
| 290 | 2 | 22.2 % |
| 320 | 3 | 33.3 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 18.2 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 4 | 36.4 % |