Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome inglese | Shattered |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Stupenda meraviglia Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 1 lug 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 17.6 % |
| 430 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
| 490 | 2 | 11.8 % |
| 500 | 3 | 17.6 % |
| 520 | 1 | 5.9 % |
| 580 | 1 | 5.9 % |
| 590 | 1 | 5.9 % |
| 600 | 1 | 5.9 % |
| 620 | 1 | 5.9 % |
| 640 | 1 | 5.9 % |
| 700 | 1 | 5.9 % |
Nelle ultime 2 giornate, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 33.3 % |
| 280 | 1 | 33.3 % |
| 420 | 1 | 33.3 % |