Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Shattered |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Stupenda meraviglia Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 1 lug 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio, Rosa, Viola |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 420 | 1 | 16.7 % |
| 480 | 1 | 16.7 % |
| 550 | 1 | 16.7 % |
| 600 | 2 | 33.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 7 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 33.3 % |
| 270 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 3 | 33.3 % |
| 320 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |