Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Non provenienti dalle Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Dalle Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Valore progetto | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Non provenienti dalle Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Dalle Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Valore progetto | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
120 - 150 k |
|
Prezzo su PSN
|
130 - 150 k |
|
Prezzo su Xbox
|
140 - 170 k |
|
Prezzo su Switch
|

| Nome inglese | Reaper |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.