Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Non provenienti dalle Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Valore progetto | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Non provenienti dalle Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Valore progetto | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prezzo su PC
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prezzo su Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Prezzo su Switch
|
2300 - 2500 |

| Nome inglese | Reaper |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1050 | 1 | 2.7 % |
| 1100 | 9 | 24.3 % |
| 1150 | 4 | 10.8 % |
| 1170 | 1 | 2.7 % |
| 1190 | 2 | 5.4 % |
| 1200 | 6 | 16.2 % |
| 1220 | 1 | 2.7 % |
| 1240 | 1 | 2.7 % |
| 1250 | 2 | 5.4 % |
| 1270 | 1 | 2.7 % |
| 1300 | 3 | 8.1 % |
| 1330 | 2 | 5.4 % |
| 1350 | 1 | 2.7 % |
| 1400 | 3 | 8.1 % |
Nell'ultima giornata, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 16.0 % |
| 750 | 1 | 4.0 % |
| 760 | 1 | 4.0 % |
| 780 | 1 | 4.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 900 | 4 | 16.0 % |
| 1000 | 5 | 20.0 % |
| 1050 | 1 | 4.0 % |
| 1100 | 4 | 16.0 % |